(转自:上交所债券)倍悦网
专项计划名称 ]article_adlist--> | 申港-海通-如东保障房二期资产支持专项计划 ]article_adlist--> |
品种 ]article_adlist--> | 资产支持证券-ABS ]article_adlist--> |
拟发行金额(亿元) ]article_adlist--> | 4.8400 ]article_adlist--> |
原始权益人 ]article_adlist--> | 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司 ]article_adlist--> |
管理人 ]article_adlist--> | 申港证券股份有限公司 ]article_adlist--> |
交易所确认文件文号 ]article_adlist--> | 上证函〔2025〕1950 号 ]article_adlist--> |
项目状态 ]article_adlist--> | 通过 ]article_adlist--> |
出函日期 ]article_adlist--> | 2025-06-16 ]article_adlist--> |
1/13 ]article_adlist--> | |
债券名称 ]article_adlist--> | 河南中原高速公路股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 ]article_adlist--> |
品种 ]article_adlist--> | 小公募 ]article_adlist--> |
拟发行金额(亿元) ]article_adlist--> | 40.00 ]article_adlist--> |
发行人 ]article_adlist--> | 河南中原高速公路股份有限公司 ]article_adlist--> |
承销商 ]article_adlist--> | 广发证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 ]article_adlist--> |
交易所确认文件文号 ]article_adlist--> | 上证债审(报会)〔2025〕215号 ]article_adlist--> |
项目状态 ]article_adlist--> | 通过 ]article_adlist--> |
出函日期 ]article_adlist--> | 2025-06-17 ]article_adlist--> |
2/13 ]article_adlist--> | |
债券名称 ]article_adlist--> | 东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 ]article_adlist--> |
品种 ]article_adlist--> | 小公募 ]article_adlist--> |
拟发行金额(亿元) ]article_adlist--> | 200.00 ]article_adlist--> |
发行人 ]article_adlist--> | 东兴证券股份有限公司 ]article_adlist--> |
承销商 ]article_adlist--> | 万联证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,信达证券股份有限公司 ]article_adlist--> |
交易所确认文件文号 ]article_adlist--> | 上证债审(报会)〔2025〕216号 ]article_adlist--> |
项目状态 ]article_adlist--> | 通过 ]article_adlist--> |
出函日期 ]article_adlist--> | 2025-06-17 ]article_adlist--> |
3/13 ]article_adlist--> | |
债券名称 ]article_adlist--> | 攀枝花市花城投资有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5.00 |
发行人 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 |
承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔 2025〕 1940 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-13 |
4/13 | |
债券名称 | 东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 50.00 |
发行人 | 东兴证券股份有限公司 |
承销商 | 万联证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,信达证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2025〕218号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-17 |
5/13 | |
专项计划名称 | 财通资管-国健租赁第十期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 6.2000 |
原始权益人 | 国健融资租赁有限公司 |
管理人 | 财通证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕1942 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-13 |
6/13 | |
专项计划名称 | 申万宏源-上海地产虹桥经开资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 27.2100 |
原始权益人 | 上海地产(集团)有限公司 |
管理人 | 申万宏源证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕1951 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-16 |
7/13 | |
债券名称 | 首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20.00 |
发行人 | 首创证券股份有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕1971 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-17 |
8/13 | |
专项计划名称 | 东方汇智-华鑫至新中小微企业融资支持第1-10期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 50.0000 |
原始权益人 | 华鑫国际信托有限公司 |
管理人 | 东方汇智资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 ]article_adlist--> | 上证函〔2025〕1948 号 ]article_adlist--> |
项目状态 ]article_adlist--> | 通过 ]article_adlist--> |
出函日期 ]article_adlist--> | 2025-06-16 ]article_adlist--> |
9/13 | |
债券名称 ]article_adlist--> | 首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行次级债券 |
品种 ]article_adlist--> | 私募 ]article_adlist--> |
拟发行金额(亿元) ]article_adlist--> | 20.00 ]article_adlist--> |
发行人 ]article_adlist--> | 首创证券股份有限公司 ]article_adlist--> |
承销商 ]article_adlist--> | 财达证券股份有限公司 ]article_adlist--> |
交易所确认文件文号 ]article_adlist--> | 上证函〔2025〕1969 号 ]article_adlist--> |
项目状态 ]article_adlist--> | 通过 ]article_adlist--> |
出函日期 ]article_adlist--> | 2025-06-17 ]article_adlist--> |
10/13 | |
债券名称 ]article_adlist--> | 浙江安吉国控建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 ]article_adlist--> | 私募 ]article_adlist--> |
拟发行金额(亿元) ]article_adlist--> | 5.10 ]article_adlist--> |
发行人 ]article_adlist--> | 浙江安吉国控建设发展集团有限公司 ]article_adlist--> |
承销商 ]article_adlist--> | 浙商证券股份有限公司 ]article_adlist--> |
交易所确认文件文号 ]article_adlist--> | 上证函〔 2025〕 1968 号 ]article_adlist--> |
项目状态 ]article_adlist--> | 通过 ]article_adlist--> |
出函日期 ]article_adlist--> | 2025-06-17 ]article_adlist--> |
11/13 | |
专项计划名称 | 首创证券-天府增进-国升宝诚应收账款1-10期资产支持专项计划 |
品种 ]article_adlist--> | 资产支持证券-ABS ]article_adlist--> |
拟发行金额(亿元) ]article_adlist--> | 30.0000 ]article_adlist--> |
原始权益人 | 国升商业保理(深圳)有限公司 |
管理人 | 首创证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 ]article_adlist--> | 上证函〔2025〕1894 号 ]article_adlist--> |
项目状态 ]article_adlist--> | 通过 ]article_adlist--> |
出函日期 ]article_adlist--> | 2025-06-10 ]article_adlist--> |
12/13 | |
专项计划名称 | 平安证券-湖南省担2025年度第1-5期资产支持专项计划 |
品种 ]article_adlist--> | 资产支持证券-ABS ]article_adlist--> |
拟发行金额(亿元) ]article_adlist--> | 14.0000 ]article_adlist--> |
原始权益人 | 南京鑫欣商业保理有限公司 |
管理人 | 平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 ]article_adlist--> | 上证函〔2025〕1949 号 ]article_adlist--> |
项目状态 ]article_adlist--> | 通过 ]article_adlist--> |
出函日期 ]article_adlist--> | 2025-06-16 ]article_adlist--> |
13/13 |
免责声明
本信息内容仅供参考,不作为投资推荐。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。 ]article_adlist-->华泰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。